GULFs Bolag Vecka 15/16:
V75 (21/4)
Femveckors (7 av 9) – 100 kr | 5 Rätt – | 50 kr |
Snoken – 240 kr | 4 Rätt – | 0 kr |
Marcus – 199 kr | 5 Rätt – | 296 kr |
41:an – 113 kr | 5 Rätt – | 37 kr |
21:an – 114 kr | 4 Rätt – | 0 kr |
Raija – 123 kr | 4 Rätt – | 0 kr |
Mikael – 100 kr | 5 Rätt – | 296 kr |
Mikael ”Sista minuten” – 100 kr | 5 Rätt – | 444 kr |
OIBK – 100 kr | 6 Rätt – | 3 267 kr |
OIF – 100 kr | 4 Rätt – | 0 kr |
BK Union – 100 kr | 3 Rätt – | 0 kr |
Mikael – 50 kr | 5 Rätt – | 148 kr |
Mikael ”Sista minuten” – 50 kr | 5 Rätt – | 148 kr |
Chans – 31 kr | 5 Rätt – | 74 kr |
X-tra Chansen – 22 kr | 5 Rätt – | 148 kr |
Harry Boy – 100 kr | 5 Rätt – | 249 kr |
Stora – 500 kr | Uppehåll | |
Vinstspel – 241 kr | 5 Rätt – | 270 kr |
Top 7 ”Mikael” – 25 kr | 2 Rätt – | 22 kr |
Trio ”Mikael” – 50 kr | 3 Rätt – | 117 kr |
V75 (1/5 – Extra V75 – Bergsåker)
Femveckors (x av x) – 100 kr | Uppehåll | |
Snoken – 200 kr | x Rätt – | xx kr |
Marcus – 200 kr | x Rätt – | xx kr |
Mikael – 100 kr | x Rätt – | xx kr |
Mikael ”Sista minuten” – 100 kr | Uppehåll | |
OIBK – 100 kr | Uppehåll | |
Mikael – 50 kr | x Rätt – | xx kr |
Mikael ”Sista minuten” – 50 kr | Uppehåll | |
Chans – 35 kr | x Rätt – | xx kr |
X-tra Chansen – 22 kr | x Rätt – | xx kr |
Stora – 500 kr | Uppehåll | |
Vinstspel – xx kr | Uppehåll | |
Top 7 ”Mikael” – 25 kr | x Rätt – | xx kr |
V75 (6/5 – Extra V75 – Biri)
Femveckors (x av x) – 100 kr | Uppehåll | |
Snoken – 200 kr | x Rätt – | xx kr |
Marcus – 200 kr | x Rätt – | xx kr |
Mikael – 100 kr | x Rätt – | xx kr |
Mikael ”Sista minuten” – 100 kr | Uppehåll | |
OIBK – 100 kr | Uppehåll | |
Mikael – 50 kr | x Rätt – | xx kr |
Mikael ”Sista minuten” – 50 kr | Uppehåll | |
Chans – 35 kr | x Rätt – | xx kr |
X-tra Chansen – 22 kr | x Rätt – | xx kr |
Stora – 500 kr | Uppehåll | |
Vinstspel – xx kr | Uppehåll | |
Top 7 ”Mikael” – 25 kr | x Rätt – | xx kr |
V86 (18/4)
Snoken – 218 kr | 6 Rätt – | 32 kr |
Marcus – 100 kr | 7 Rätt – | 820 kr |
Mikael ”Sista minuten” – 100 kr | 7 Rätt – | 2 640 kr |
Marcus – 50 kr | 6 Rätt – | 32 kr |
Mikael ”Sista minuten” – 50 kr | 6 Rätt – | 128 kr |
Mikael – 50 kr | 6 Rätt – | 884 kr |
Snoken – 52 kr | 5 Rätt – | 0 kr |
Chans – 32 kr | 5 Rätt – | 0 kr |
X-tra Chansen – 22 kr | 5 Rätt – | 0 kr |
Jackpot – 300 kr | Uppehåll | |
Vinstspel – xx kr | Uppehåll |
Grand Slam 75 (22/4)
Snoken – 210 kr | 5 Rätt – | 189 kr |
Marcus – 100 kr | 4 Rätt – | 0 kr |
Mikael ”Sista Minuten” – 50 kr | 5 Rätt – | 63 kr |
Mikael – 50 kr | 4 Rätt – | 0 kr |
Chans – 31 kr | 4 Rätt – | 0 kr |
Jackpot – 300 kr | Uppehåll | |
Vinstspel – xx kr | Uppehåll |
Tips
Jackpot (21/4) – 535 kr | 11 Rätt – | 1250 kr |
Stora (21/4) – 107 kr | 10 Rätt – | 134 kr |
Lilla (21/4) – 60 kr | 9 Rätt – | 0 kr |
Snöbollen (21/4) – 150 kr | 9 Rätt – | 0 kr |
X-tra Chansen (21/4) – 22 kr | 9 Rätt – | 0 kr |
Europatipset (22/4) – 40 kr | x Rätt – | xx kr |
Måltipset (21/4) – 50 kr | 5 Rätt – | 40 kr |
Keno – 70 kr | 5 Rätt – | 230 kr |
Mixar
Onsdag (18/4) – 50 kr | 122 kr |
Lördag (21/4) – 50 kr | 105 kr |
Lördag ”Sista minuten” (21/4) – 50 kr | 259 kr |
Söndag (15/4) – 50 kr | 112 kr |
Spelcocktail (14/4) – 50 kr | 68 kr |
Helgblandning (14/4) – 50 kr | 96 kr |
Lotto / Keno
Keno Onsdag (18/4) – 50 kr | 1 Rätt – | 0 kr |
Keno Lördag (21/4) – 50 kr | 5 Rätt – | 50 kr |
Lotto Onsdag (18/4) – 70 kr | 3 Rätt – | 0 kr |
Lotto Lördag (21/4) – 70 kr | 5 Rätt – | 492 kr |
Eurojackpot Fredag (20/4) – 50 kr | 1+1 Rätt – | 0 kr |
Övriga Bolagsvinster 2018
Extra Europatipsbolag (10/1) – 106 kr | 13 Rätt – | 39 545 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (15/1) – 50 kr | 6 Rätt – | 6 070 kr |
Topptipsbolag (15/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 355 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (18/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 607 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (28/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 688 kr |
Matchenbolag (28/1) – 54 kr | 2 Rätt – | 1 525 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (8/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 314 kr |
Powerplaybolag ”Tommy” (9/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 467 kr |
Powerplaybolag ”Chans” (21/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 7 091 kr |
Powerplaybolag ”Chans” (2/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 5 581 kr |
Topptipsbolag (3/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 328 kr |
Powerplaybolag ”Anki” (8/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 114 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (29/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 684 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (5/4) – 50 kr | 5 Rätt – | 3 032 kr |
V64-Bolag ”Mikael” (6/4) – 50 kr | 6 Rätt – | 4 128 kr |
Challengebolag (7/4) – 60 kr | 6 Rätt – | 2 126 kr |
Övriga Bolagsvinster 2017
V64-Bolag ”Mikael” (6/1) – 50 kr | 5 Rätt – | 3 549 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (13/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 406 kr |
Powerplaybolag ”Anki” (14/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 214 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (14/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 214 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (14/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 214 kr |
Topptipsbolag (14/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 159 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (22/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 844 kr |
Powerplaybolag ”Philip” (25/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 918 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (28/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 135 kr |
Powerplaybolag ”Sista Min.” (28/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 135 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (5/2) – 100 kr | 5 Rätt – | 6 545 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (6/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 850 kr |
V4-Bolag ”Mikael” (11/2) – 50 kr | 4 Rätt – | 1 296 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (17/2) – 50 kr | 6 Rätt – | 12 296 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (27/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 212 kr |
Powerplaybolag ”Snoken” (4/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 293 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (6/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 521 kr |
Topptipsbolag (13/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 007 kr |
Topptipsbolag (18/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 021 kr |
Powerplaybolag ”Tommy” (18/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 4 104 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (20/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 015 kr |
Powerplaybolag ”Philip” (6/4) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 254 kr |
Powerplaybolag ”Chans” (8/4) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 816 kr |
Bombenbolag (12/4) – 54 kr | 3 Rätt – | 1 363 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (13/4) – 50 kr | 5 Rätt – | 3 224 kr |
Topptipsbolag (16/4) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 531 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (19/4) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 058 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (19/4) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 058 kr |
Powerplaybolag ”Chans” (22/4) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 389 kr |
Extra Måltipsbolag (6/5) – 49 kr | 7 Rätt – | 12 719 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (16/5) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 144 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (20/5) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 397 kr |
Extra Måltipsbolag (10/6) – 49 kr | 7 Rätt – | 5 817 kr |
Topptipsbolag (13/6) – 54 kr | 8 Rätt – | 9 147 kr |
Topptipsbolag (30/6) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 813 kr |
Topptipsbolag (2/7) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 668 kr |
V64-Bolag ”Mikael” (31/7) – 50 kr | 6 Rätt – | 5 933 kr |
V64-Bolag ”Mikael” (8/8) – 50 kr | 6 Rätt – | 6 782 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (10/8) – 50 kr | 6 Rätt – | 3 153 kr |
Topptipsbolag (19/8) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 351 kr |
Topptipsbolag (25/8) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 022 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (1/9) – 50 kr | 6 Rätt – | 5 770 kr |
Topptipsbolag (9/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 232 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (12/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 290 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (13/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 271 kr |
Topptipsbolag (13/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 5 679 kr |
Powerplaybolag ”Sara” (16/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 321 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (17/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 706 kr |
Powerplaybolag ”Sista Min.” (20/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 033 kr |
V64-Bolag ”Mikael” (6/10) – 50 kr | 6 Rätt – | 5 148 kr |
Powerplaybolag ”Sista Min.” (14/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 627 kr |
Bombenbolag (16/10) – 54 kr | 3 Rätt – | 1 587 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (20/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 051 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (2/11) – 50 kr | 6 Rätt – | 3 304 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (2/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 455 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (3/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 6 132 kr |
Powerplaybolag ”Sara” (4/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 314 kr |
Topptipsbolag (10/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 275 kr |
Powerplaybolag ”Sista Min.” (11/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 307 kr |
Topptipsbolag (14/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 623 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (18/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 258 kr |
Powerplaybolag ”Sista Min.” (18/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 258 kr |
Powerplaybolag ”Chans” (25/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 324 kr |
Topptipsbolag (27/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 195 kr |
Topptipsbolag (30/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 194 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (3/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 062 kr |
Powerplaybolag ”Myrna” (8/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 195 kr |
Topptipsbolag (17/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 4 739 kr |
Topptipsbolag (20/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 216 kr |
Övriga Bolagsvinster 2016
Powerplaybolag ”Sista Min.” (16/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 437 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (20/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 612 kr |
Powerplaybolag ”Tommy” (23/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 747 kr |
V64-Bolag ”Snoken” (24/1) – 113 kr | 6 Rätt – | 19 403 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (24/1) – 100 kr | 6 Rätt – | 18 908 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (26/1) – 50 kr | 6 Rätt – | 45 717 kr |
Powerplaybolag ”Sara” (30/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 397 kr |
Powerplaybolag ”Chans” (30/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 397 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (31/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 045 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (2/2) – 50 kr | 5 Rätt – | 3 082 kr |
V64-Bolag ”Mikael” (2/2) – 50 kr | 5 Rätt – | 2 334 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (3/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 9 372 kr |
Powerplaybolag ”Tommy” (4/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 092 kr |
Powerplaybolag ”Snoken” (4/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 092 kr |
Powerplaybolag ”Chans” (4/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 092 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (5/2) – 50 kr | 4 Rätt – | 3 928 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (5/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 720 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (8/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 404 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (9/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 296 kr |
Topptipsbolag (10/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 046 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (17/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 624 kr |
Powerplaybolag ”Sista Min.” (18/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 6 038 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (20/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 5 474 kr |
Powerplaybolag ”Myrna” (20/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 5 474 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (21/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 076 kr |
Topptipsbolag (12/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 402 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (13/3) – 100 kr | 6 Rätt – | 4 689 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (14/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 950 kr |
Powerplaybolag ”Sista Min.” (19/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 437 kr |
V64-Bolag ”Snoken” (20/3) – 113 kr | 6 Rätt – | 3 987 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (20/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 086 kr |
Powerplaybolag ”Sista Min.” (22/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 414 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (26/3) – 100 kr | 5 Rätt – | 2 604 kr |
Topptipsbolag (29/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 561 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (31/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 305 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (21/4) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 084 kr |
V64-Bolag ”Mikael” (26/4) – 100 kr | 6 Rätt – | 8 743 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (30/4) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 773 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (30/4) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 773 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (6/5) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 848 kr |
Triobolag (7/5) – 50 kr | 3 Rätt – | 6 303 kr |
Powerplaybolag ”Chans” (7/5) – 54 kr | 8 Rätt – | 5 104 kr |
Bombenbolag (9/5) – 54 kr | 3 Rätt – | 1 067 kr |
Triobolag (14/5) – 50 kr | 3 Rätt – | 6 992 kr |
Topptipsbolag (15/5) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 516 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (15/5) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 771 kr |
Topptipsbolag (2/6) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 518 kr |
Topptipsbolag ”Marcus” (20/6) – 54 kr | 8 Rätt – | 5 139 kr |
Topptipsbolag ”Marcus” (20/7) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 301 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (5/8) – 50 kr | 6 Rätt – | 8 653 kr |
Topptipsbolag ”Mikael” (7/8) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 308 kr |
Bombenbolag (7/8) – 54 kr | 3 Rätt – | 1 886 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (9/8) – 50 kr | 6 Rätt – | 2 605 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (25/8) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 027 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (1/9) – 50 kr | 6 Rätt – | 4 466 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (8/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 692 kr |
Extra Måltipsbolag (10/9) – 49 kr | 7 Rätt – | 9 322 kr |
Topptipsbolag ”Mikael” (14/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 149 kr |
Topptipsbolag ”Mikael” (22/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 022 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (22/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 123 kr |
Powerplaybolag ”Sara” (24/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 908 kr |
Powerplaybolag ”Anki” (24/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 908 kr |
Powerplaybolag ”Tommy” (5/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 280 kr |
Powerplaybolag ”Sista Min.” (8/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 113 kr |
Extra Europatipsbolag (9/10) – 106 kr | 13 Rätt – | 2 492 kr |
V64-Bolag ”Mikael” (25/10) – 50 kr | 6 Rätt – | 12 246 kr |
Powerplaybolag ”Myrna” (25/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 364 kr |
Powerplaybolag ”Tommy” (25/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 364 kr |
Extra Europatipsbolag (26/10) – 106 kr | 12 Rätt – | 2 888 kr |
Powerplaybolag ”Tommy” (27/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 473 kr |
Helgblandningen (5/11) – 50 kr | 7 Rätt – | 91 172 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (17/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 202 kr |
Powerplaybolag ”Snoken” (18/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 420 kr |
Topptipsbolag (20/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 727 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (23/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 114 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (23/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 114 kr |
Powerplaybolag ”Tommy” (23/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 114 kr |
Powerplaybolag ”Myrna” (2/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 4 803 kr |
Extra Stryktipsbolag – R11 (17/12) – 104 kr | 13 Rätt – | 41 349 kr |
Powerplaybolag ”Sista Min.” (20/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 953 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (21/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 4 631 kr |
Powerplaybolag ”Sara” (28/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 512 kr |
Powerplaybolag ”Tommy” (30/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 845 kr |
Bolagsvinster 2018 – Tjugo I Topp
Extra Europatipsbolaget – 10/1 2018 | 13 Rätt – | 39 545 kr |
V75-Bolaget ”Chans” – 25/2 2018 | 6 Rätt – | 22 110 kr |
GS75-Bolaget ”Snoken” – 15/4 2018 | 6 Rätt – | 16 812 kr |
V86-Bolaget ”Snoken” – 11/4 2018 | 7 Rätt – | 14 676 kr |
V86-Bolaget ”Mikael” – 31/1 2018 | 7 Rätt – | 13 732 kr |
V75-Bolaget ”Snoken” – 17/2 2018 | 6 Rätt – | 9 429 kr |
V75-Bolaget ”41:an” – 3/2 2018 | 7 Rätt – | 8 760 kr |
V75-Bolaget ”Mikael” – 3/2 2018 | 7 Rätt – | 8 760 kr |
V64-Bolaget ”Marcus” – 15/1 2018 | 6 Rätt – | 6 070 kr |
V75-Bolaget ”Marcus” – 25/2 2018 | 5 Rätt – | 5 808 kr |
Stora V75-Bolaget – 17/3 2018 | 7 Rätt – | 5 010 kr |
Stora Stryktipsbolaget – 13/1 2018 | 11 Rätt – | 4 920 kr |
V75-Bolaget ”Marcus” – 17/3 2018 | 7 Rätt – | 4 905 kr |
V75-Bolaget ”Raija” – 17/3 2018 | 5 Rätt – | 4 794 kr |
V75-Bolaget ”Sista Min” – 13/1 2018 | 7 Rätt – | 4 401 kr |
V75-Bolaget ”BK Union” – 13/1 2018 | 7 Rätt – | 4 401 kr |
Jackpottipsbolaget – 17/3 2018 | 11 Rätt – | 4 366 kr |
Lördagsmixen – 3/2 2018 | 7 Rätt – | 4 227 kr |
V75-Bolaget ”21:an” – 13/1 2018 | 7 Rätt – | 4 212 kr |
V64-Bolaget ”Mikael” – 6/4 2018 | 6 Rätt – | 4 128 kr |
V75-Bolaget ”Mikael” – 27/1 2018 | 7 Rätt – | 3 971 kr |
V75-Bolaget ”Femveckors” – 27/1 2018 | 7 Rätt – | 3 934 kr |
Snöbollsbolaget – 7/4 2018 | 12 Rätt – | 3 910 kr |
V86-Bolaget ”Sista Min” – 14/3 2018 | 7 Rätt – | 3 724 kr |
V86-Bolaget ”Mikael” – 7/2 2018 | 7 Rätt – | 3 593 kr |
V86-Jackpotbolaget – 3/1 2018 | 8 Rätt – | 3 559 kr |
V86-Bolaget ”Marcus” – 3/1 2018 | 8 Rätt – | 3 375 kr |
V86-Bolaget ”Marcus” – 3/1 2018 | 8 Rätt – | 3 283 kr |
V86-Bolaget ”X-tra Chansen” – 3/1 2018 | 8 Rätt – | 3 214 kr |
Bolagsvinster 2017 – Tjugo I Topp
V75-Bolaget ”Snoken” – 21/1 2017 | 7 Rätt – | 146 256 kr |
V75-Bolaget ”Sista Min.” – 25/7 2017 | 7 Rätt – | 76 165 kr |
V86-Bolaget ”Chans” – 10/5 2017 | 8 Rätt – | 70 967 kr |
V86-Bolaget ”Mikael” – 24/5 2017 | 8 Rätt – | 43 368 kr |
V75-Bolaget ”Marcus” – 11/2 2017 | 7 Rätt – | 39 554 kr |
V75-Bolaget ”Harry Boy” – 4/2 2017 | 7 Rätt – | 32 228 kr |
V86-Jackpotbolaget – 21/6 2017 | 8 Rätt – | 29 124 kr |
V75-Bolaget ”Snoken” – 8/7 2017 | 7 Rätt – | 28 290 kr |
V86-Bolaget ”Marcus” – 2/8 2017 | 8 Rätt – | 27 880 kr |
V86-Bolaget ”Mikael” – 18/1 2017 | 7 Rätt – | 27 632 kr |
V86-Bolaget ”Snoken” – 29/11 2017 | 8 Rätt – | 22 346 kr |
V75-Bolaget ”Marcus” – 4/2 2017 | 7 Rätt – | 21 455 kr |
V86-Bolaget ”Snoken” – 29/11 2017 | 8 Rätt – | 20 314 kr |
V75-Bolaget ”Snoken” – 13/8 2017 | 6 Rätt – | 20 272 kr |
V86-Bolaget ”Mikael” – 13/9 2017 | 8 Rätt – | 18 074 kr |
Extra Stryktipsbolaget – 28/1 2017 | 13 Rätt – | 17 033 kr |
V75-Bolaget ”Snoken” – 27/5 2017 | 6 Rätt – | 14 315 kr |
Extra Måltipsbolaget – 6/5 2017 | 6 Rätt – | 12 619 kr |
V64-Bolaget ”Marcus” – 17/2 2017 | 6 Rätt – | 12 296 kr |
V75-Bolaget ”OIF” – 17/6 2017 | 7 Rätt – | 11 979 kr |
Bolagsvinster Totalt – Tolv I Topp
Extra Stryktipsbolaget – 22/8 2015 | 13 Rätt – | 2 711 435 kr |
Stora V75-Bolaget – 3/5 2003 | 7 Rätt – | 1 328 146 kr |
Stora V75-Bolaget – 12/4 2003 | 7 Rätt – | 409 966 kr |
Stora V75-Bolaget – 13/4 2013 | 7 Rätt – | 381 472 kr |
Söndagsmixen – 13/12 2009 | 6 Rätt – | 311 133 kr |
Stryktipsbolaget – 3/11 2007 | 13 Rätt – | 258 759 kr |
V75-Bolaget ”Snoken” – 6/9 2006 | 7 Rätt – | 254 630 kr |
Stora V75-Bolaget – 14/2 2004 | 7 Rätt – | 253 841 kr |
Snöbollsbolaget – 14/9 2013 | 13 Rätt – | 188 861 kr |
V75-Bolaget ”Snoken” – 21/1 2017 | 7 Rätt – | 146 256 kr |
Stora V75-Bolaget – 29/12 2012 | 7 Rätt – | 143 901 kr |
V75-Bolaget ”Femveckors” – 21/11 2015 | 7 Rätt – | 139 529 kr |
Sidan uppdaterad 2018-04-22 20:00 / Nästa uppdatering 2018-04-25