GULFs Bolag Vecka 35/36:
Bolagsresulten kommer ej uppdateras mer då tiden inte räcker till. Vid större vinster kommer det att synas på vår Facebook istället. //Marcus
V75 (10/9)
= Andelen finns att köpa på ATG.se
Extra V75 Bjerke (11/9)
= Andelen finns att köpa på ATG.se.
V86 (7/9)
= Andelen finns att köpa på ATG.se.
Grand Slam 75 (21/8)
Snoken – 106 kr | 3 Rätt – | 0 kr |
Marcus – 53 kr | 3 Rätt – | 0 kr |
Marcus ”Sista Minuten” – 106 kr | 5 Rätt – | 1 330 kr |
Sebbe – 80 kr | 4 Rätt – | 0 kr |
Chans – 36 kr | 3 Rätt – | 0 kr |
Jimmys – 154 kr | 5 Rätt – | 1 330 kr |
Jackpot – 350 kr Unik på ATG.se | 5 Rätt – | 1 862 kr |
= Andelen finns att köpa på ATG.se.
Big 9 (3/9)
Big 9 Stor – 210 kr | x Rätt – | x kr |
Marcus ”Sista Minuten” – 110 kr | x Rätt – | x kr |
Marcus – 55 kr | x Rätt – | x kr |
Sebbes Big 9 – 70 kr | 7 Rätt – | 52 kr |
Chansen – 40 kr | 5 Rätt – | 0 kr |
Xtra Chansen – 25 kr | 6 Rätt – | 0 kr |
Tips m.m.
Extra (3/9) – 490 kr | 9 Rätt – | 0 kr |
Stora (3/9) – 117 kr | 8 Rätt – | 0 kr |
Lilla (3/9) – 66 kr | 10 Rätt – | 132 kr |
Snöbollen (3/9) – 158 kr | 8 Rätt – | 0 kr |
Oreducerade (2/4) – 60 kr | x Rätt – | x kr |
Europatipset (4/9) – 48 kr | 9 Rätt – | 0 kr |
Europatipset ”Sebbe” (4/9) – 65 kr | 7 Rätt – | 0 kr |
Europatipset (4/9) – 116 kr | 9 Rätt – | 0 kr |
Spela Tillsammans
Gulfs 13 Taggare (3/9) – 143 kr | 9 Rätt – | 0 kr |
Marcus (3/9) – 97 kr | 6 Rätt – | 0 kr |
Sebbe (3/9) – 65 kr | 8 Rätt – | 0 kr |
X-tra Chansen (3/9) – 24 kr | 7 Rätt – | 0 kr |
Jackpotbolaget (3/9) – 495 kr | 9 Rätt – | 0 kr |
Gulfs 13 Taggare Europatips (4/9) 143 kr | 10 Rätt – | 98 kr |
Sebbes Europatips (4/9) – 106 kr | 9 Rätt – | 0 kr |
Mixar
Onsdag (7/9) – 50 kr | 102 kr |
Lördag (3/9) – 50 kr | 177 kr |
Lördag ”Sista minuten” (3/9) – 50 kr | 130 kr |
Söndag (4/9) – 50 kr | 501 kr |
Spelcocktail (3/9) – 50 kr | 342 kr |
Helgblandning (3/9) – 50 kr | 0 kr |
Sidan uppdaterad 2022-09-11 17:30 / Nästa uppdatering 2022-09-30