Övriga Bolagsvinster 2020
Powerplaybolag ”Mikael” (18/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 727 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (30/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 012 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (30/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 012 kr |
Extra Europatipsbolag (2/2) – 106 kr | 12 Rätt – | 7 102 kr |
Europatipsbolag Tillsammans (2/2) – 97 kr | 12 Rätt – | 7 102 kr |
Topptipsbolag (12/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 8 654 kr |
Challengebolag ”Trav” (16/2) – 64 kr | 7 Rätt – | 1 988 kr |
Topptipsbolag (17/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 8 116 kr |
V64-Bolag ”Mikael” (21/2) – 53 kr | 6 Rätt – | 4 392 kr |
Tipsbolag ”Myrna” Tillsammans (22/2) – 24 kr | 13 Rätt – | 10 050 kr |
V75-Bolag ”Snoken” (21/3) – 198 kr | 7 Rätt – | 29 291 kr |
Övriga Bolagsvinster 2019
Powerplaybolag ”Camilla” (4/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 284 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (4/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 284 kr |
Topptipsbolag (4/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 691 kr |
Challengebolag ”Trav” (9/1) – 60 kr | 8 Rätt – | 1 563 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (10/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 079 kr |
Challengebolag ”Handboll” (21/1) – 60 kr | 8 Rätt – | 1 380 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (22/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 079 kr |
Bombenbolag (24/1) – 54 kr | 3 Rätt – | 4 361 kr |
Extra Europatipsbolag (30/1) – 106 kr | 12 Rätt – | 3 854 kr |
Topptipsbolag (2/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 359 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (6/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 136 kr |
Challengebolag ”Trav” (9/2) – 60 kr | 7 Rätt – | 1 392 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (9/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 962 kr |
Challengebolag ”Trav” (16/2) – 60 kr | 7 Rätt – | 2 250 kr |
Challengebolag ”Trav” (16/2) – 60 kr | 7 Rätt – | 2 250 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (17/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 558 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (21/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 021 kr |
Powerplaybolag ”Chans” (23/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 4 025 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (26/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 166 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (2/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 122 kr |
Powerplaybolag ”Snoken” (2/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 122 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (5/3) – 50 kr | 6 Rätt – | 9 062 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (6/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 267 kr |
Powerplaybolag ”Anki” (9/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 553 kr |
Extra Europatipsbolag (10/3) – 106 kr | 12 Rätt – | 1 990 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (19/3) – 50 kr | 6 Rätt – | 4 256 kr |
Extra Europatipsbolag (21/3) – 106 kr | 13 Rätt – | 3 227 kr |
Powerplaybolag ”Sista Min.” (23/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 426 kr |
Challengebolag ”Trav” (30/3) – 64 kr | 7 Rätt – | 7 212 kr |
Powerplaybolag ”Chans” (30/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 823 kr |
Bombenbolag (1/4) – 54 kr | 3 Rätt – | 1 322 kr |
Topptipsbolag (6/4) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 533 kr |
Challengebolag ”Trav” (9/4) – 64 kr | 7 Rätt – | 1 171 kr |
Challengebolag ”Trav” (13/4) – 64 kr | 7 Rätt – | 2 788 kr |
Challengebolag ”Trav” (17/4) – 64 kr | 8 Rätt – | 4 030 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (2/5) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 744 kr |
Challengebolag ”Trav” (7/5) – 60 kr | 6 Rätt – | 1 812 kr |
Challengebolag ”Trav” (13/5) – 60 kr | 6 Rätt – | 1 660 kr |
Challengebolag ”Trav” (25/5) – 64 kr | 7 Rätt – | 11 690 kr |
Challengebolag ”Trav” (15/6) – 64 kr | 7 Rätt – | 3 960 kr |
Challengebolag ”Trav” (29/6) – 64 kr | 7 Rätt – | 1 478 kr |
Challengebolag ”Trav” (21/7) – 64 kr | 7 Rätt – | 6 510 kr |
V64-Bolag ”Mikael” (9/8) – 50 kr | 6 Rätt – | 9 134 kr |
Topptipsbolag (17/8) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 276 kr |
Topptipsbolag (20/8) – 54 kr | 8 Rätt – | 4 015 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (26/8) – 53 kr | 6 Rätt – | 4 988 kr |
Challengebolag ”Trav” (28/8) – 64 kr | 8 Rätt – | 2 110 kr |
Extra Europatipsbolag (8/9) – 106 kr | 12 Rätt – | 7 450 kr |
Topptipsbolag (20/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 447 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (25/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 794 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (28/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 063 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (2/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 988 kr |
Topptipsbolag (15/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 532 kr |
Topptipsbolag (25/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 739 kr |
Topptipsbolag (28/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 064 kr |
Powerplaybolag ”Myrna” (6/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 027 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (22/11) – 50 kr | 6 Rätt – | 3 367 kr |
V64-Bolag ”Mikael” (22/11) – 50 kr | 6 Rätt – | 3 367 kr |
Övriga Bolagsvinster 2018
Extra Europatipsbolag (10/1) – 106 kr | 13 Rätt – | 39 545 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (15/1) – 50 kr | 6 Rätt – | 6 070 kr |
Topptipsbolag (15/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 355 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (18/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 607 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (28/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 688 kr |
Matchenbolag (28/1) – 54 kr | 2 Rätt – | 1 525 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (8/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 314 kr |
Powerplaybolag ”Tommy” (9/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 467 kr |
Powerplaybolag ”Chans” (21/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 7 091 kr |
Powerplaybolag ”Chans” (2/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 5 581 kr |
Topptipsbolag (3/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 328 kr |
Powerplaybolag ”Anki” (8/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 114 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (29/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 684 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (5/4) – 50 kr | 5 Rätt – | 3 032 kr |
V64-Bolag ”Mikael” (6/4) – 50 kr | 6 Rätt – | 4 128 kr |
Challengebolag (7/4) – 60 kr | 6 Rätt – | 2 126 kr |
Challengebolag (24/6) – 60 kr | 6 Rätt – | 1 534 kr |
Challengebolag (27/6) – 60 kr | 6 Rätt – | 3 111 kr |
V64-Bolag ”Mikael” (29/6) – 50 kr | 6 Rätt – | 4 697 kr |
Extra Eurojackpotbolag (29/6) – 60 kr | 3 Rätt – | 1 252 kr |
Challengebolag ”Chans” (30/6) – 60 kr | 6 Rätt – | 1 756 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (2/7) – 50 kr | 6 Rätt – | 3 613 kr |
Topptipsbolag (3/7) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 810 kr |
Challengebolag (13/7) – 60 kr | 6 Rätt – | 4 031 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (23/7) – 50 kr | 6 Rätt – | 5 877 kr |
Topptipsbolag (25/7) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 214 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (26/7) – 50 kr | 6 Rätt – | 20 260 kr |
Topptipsbolag (28/7) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 321 kr |
Extra Europatipsbolag (12/8) – 106 kr | 13 Rätt – | 15 025 kr |
Challengebolag (18/8) – 60 kr | 6 Rätt – | 2 243 kr |
Topptipsbolag (4/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 592 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (9/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 250 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (11/9) – 50 kr | 6 Rätt – | 5 086 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (24/9) – 50 kr | 6 Rätt – | 27 341 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (2/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 118 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (4/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 342 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (4/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 342 kr |
Powerplaybolag ”Sara” (13/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 162 kr |
Extra Europatipsbolag (24/10) – 106 kr | 12 Rätt – | 5 042 kr |
Powerplaybolag ”Chans” (27/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 521 kr |
Challengebolag (27/10) – 60 kr | 6 Rätt – | 2 372 kr |
Powerplaybolag ”Anki” (1/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 051 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (2/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 458 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (2/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 458 kr |
Powerplaybolag ”Anki” (3/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 139 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (3/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 139 kr |
Powerplaybolag ”Chans” (3/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 139 kr |
Powerplaybolag ”Anki” (14/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 533 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (14/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 533 kr |
Topptipsbolag (19/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 629 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (21/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 209 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (24/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 663 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (28/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 332 kr |
Challengebolag (28/11) – 60 kr | 6 Rätt – | 4 989 kr |
Challengebolag (1/12) – 60 kr | 6 Rätt – | 1 719 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (2/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 9 458 kr |
Challengebolag (3/12) – 60 kr | 7 Rätt – | 6 706 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (6/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 683 kr |
Challengebolag (8/12) – 64 kr | 7 Rätt – | 1 282 kr |
Challengebolag (8/12) – 60 kr | 6 Rätt – | 1 044 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (8/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 5 601 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (9/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 626 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (9/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 626 kr |
Topptipsbolag (13/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 133 kr |
V65-Bolag ”Mikael” (18/12) – 50 kr | 6 Rätt – | 3 106 kr |
Övriga Bolagsvinster 2017
V64-Bolag ”Mikael” (6/1) – 50 kr | 5 Rätt – | 3 549 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (13/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 406 kr |
Powerplaybolag ”Anki” (14/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 214 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (14/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 214 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (14/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 214 kr |
Topptipsbolag (14/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 159 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (22/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 844 kr |
Powerplaybolag ”Philip” (25/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 918 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (28/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 135 kr |
Powerplaybolag ”Sista Min.” (28/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 135 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (5/2) – 100 kr | 5 Rätt – | 6 545 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (6/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 850 kr |
V4-Bolag ”Mikael” (11/2) – 50 kr | 4 Rätt – | 1 296 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (17/2) – 50 kr | 6 Rätt – | 12 296 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (27/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 212 kr |
Powerplaybolag ”Snoken” (4/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 293 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (6/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 521 kr |
Topptipsbolag (13/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 007 kr |
Topptipsbolag (18/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 021 kr |
Powerplaybolag ”Tommy” (18/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 4 104 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (20/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 015 kr |
Powerplaybolag ”Philip” (6/4) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 254 kr |
Powerplaybolag ”Chans” (8/4) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 816 kr |
Bombenbolag (12/4) – 54 kr | 3 Rätt – | 1 363 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (13/4) – 50 kr | 5 Rätt – | 3 224 kr |
Topptipsbolag (16/4) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 531 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (19/4) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 058 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (19/4) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 058 kr |
Powerplaybolag ”Chans” (22/4) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 389 kr |
Extra Måltipsbolag (6/5) – 49 kr | 7 Rätt – | 12 719 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (16/5) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 144 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (20/5) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 397 kr |
Extra Måltipsbolag (10/6) – 49 kr | 7 Rätt – | 5 817 kr |
Topptipsbolag (13/6) – 54 kr | 8 Rätt – | 9 147 kr |
Topptipsbolag (30/6) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 813 kr |
Topptipsbolag (2/7) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 668 kr |
V64-Bolag ”Mikael” (31/7) – 50 kr | 6 Rätt – | 5 933 kr |
V64-Bolag ”Mikael” (8/8) – 50 kr | 6 Rätt – | 6 782 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (10/8) – 50 kr | 6 Rätt – | 3 153 kr |
Topptipsbolag (19/8) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 351 kr |
Topptipsbolag (25/8) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 022 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (1/9) – 50 kr | 6 Rätt – | 5 770 kr |
Topptipsbolag (9/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 232 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (12/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 290 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (13/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 271 kr |
Topptipsbolag (13/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 5 679 kr |
Powerplaybolag ”Sara” (16/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 321 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (17/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 706 kr |
Powerplaybolag ”Sista Min.” (20/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 033 kr |
V64-Bolag ”Mikael” (6/10) – 50 kr | 6 Rätt – | 5 148 kr |
Powerplaybolag ”Sista Min.” (14/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 627 kr |
Bombenbolag (16/10) – 54 kr | 3 Rätt – | 1 587 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (20/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 051 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (2/11) – 50 kr | 6 Rätt – | 3 304 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (2/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 455 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (3/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 6 132 kr |
Powerplaybolag ”Sara” (4/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 314 kr |
Topptipsbolag (10/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 275 kr |
Powerplaybolag ”Sista Min.” (11/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 307 kr |
Topptipsbolag (14/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 623 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (18/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 258 kr |
Powerplaybolag ”Sista Min.” (18/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 258 kr |
Powerplaybolag ”Chans” (25/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 324 kr |
Topptipsbolag (27/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 195 kr |
Topptipsbolag (30/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 194 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (3/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 062 kr |
Powerplaybolag ”Myrna” (8/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 195 kr |
Topptipsbolag (17/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 4 739 kr |
Topptipsbolag (20/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 216 kr |
Övriga Bolagsvinster 2016
Powerplaybolag ”Sista Min.” (16/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 437 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (20/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 612 kr |
Powerplaybolag ”Tommy” (23/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 747 kr |
V64-Bolag ”Snoken” (24/1) – 113 kr | 6 Rätt – | 19 403 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (24/1) – 100 kr | 6 Rätt – | 18 908 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (26/1) – 50 kr | 6 Rätt – | 45 717 kr |
Powerplaybolag ”Sara” (30/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 397 kr |
Powerplaybolag ”Chans” (30/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 397 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (31/1) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 045 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (2/2) – 50 kr | 5 Rätt – | 3 082 kr |
V64-Bolag ”Mikael” (2/2) – 50 kr | 5 Rätt – | 2 334 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (3/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 9 372 kr |
Powerplaybolag ”Tommy” (4/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 092 kr |
Powerplaybolag ”Snoken” (4/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 092 kr |
Powerplaybolag ”Chans” (4/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 092 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (5/2) – 50 kr | 4 Rätt – | 3 928 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (5/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 720 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (8/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 404 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (9/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 296 kr |
Topptipsbolag (10/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 046 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (17/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 624 kr |
Powerplaybolag ”Sista Min.” (18/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 6 038 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (20/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 5 474 kr |
Powerplaybolag ”Myrna” (20/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 5 474 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (21/2) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 076 kr |
Topptipsbolag (12/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 402 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (13/3) – 100 kr | 6 Rätt – | 4 689 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (14/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 950 kr |
Powerplaybolag ”Sista Min.” (19/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 437 kr |
V64-Bolag ”Snoken” (20/3) – 113 kr | 6 Rätt – | 3 987 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (20/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 086 kr |
Powerplaybolag ”Sista Min.” (22/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 414 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (26/3) – 100 kr | 5 Rätt – | 2 604 kr |
Topptipsbolag (29/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 561 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (31/3) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 305 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (21/4) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 084 kr |
V64-Bolag ”Mikael” (26/4) – 100 kr | 6 Rätt – | 8 743 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (30/4) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 773 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (30/4) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 773 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (6/5) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 848 kr |
Triobolag (7/5) – 50 kr | 3 Rätt – | 6 303 kr |
Powerplaybolag ”Chans” (7/5) – 54 kr | 8 Rätt – | 5 104 kr |
Bombenbolag (9/5) – 54 kr | 3 Rätt – | 1 067 kr |
Triobolag (14/5) – 50 kr | 3 Rätt – | 6 992 kr |
Topptipsbolag (15/5) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 516 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (15/5) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 771 kr |
Topptipsbolag (2/6) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 518 kr |
Topptipsbolag ”Marcus” (20/6) – 54 kr | 8 Rätt – | 5 139 kr |
Topptipsbolag ”Marcus” (20/7) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 301 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (5/8) – 50 kr | 6 Rätt – | 8 653 kr |
Topptipsbolag ”Mikael” (7/8) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 308 kr |
Bombenbolag (7/8) – 54 kr | 3 Rätt – | 1 886 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (9/8) – 50 kr | 6 Rätt – | 2 605 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (25/8) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 027 kr |
V64-Bolag ”Marcus” (1/9) – 50 kr | 6 Rätt – | 4 466 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (8/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 692 kr |
Extra Måltipsbolag (10/9) – 49 kr | 7 Rätt – | 9 322 kr |
Topptipsbolag ”Mikael” (14/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 149 kr |
Topptipsbolag ”Mikael” (22/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 022 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (22/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 123 kr |
Powerplaybolag ”Sara” (24/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 908 kr |
Powerplaybolag ”Anki” (24/9) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 908 kr |
Powerplaybolag ”Tommy” (5/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 280 kr |
Powerplaybolag ”Sista Min.” (8/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 113 kr |
Extra Europatipsbolag (9/10) – 106 kr | 13 Rätt – | 2 492 kr |
V64-Bolag ”Mikael” (25/10) – 50 kr | 6 Rätt – | 12 246 kr |
Powerplaybolag ”Myrna” (25/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 364 kr |
Powerplaybolag ”Tommy” (25/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 364 kr |
Extra Europatipsbolag (26/10) – 106 kr | 12 Rätt – | 2 888 kr |
Powerplaybolag ”Tommy” (27/10) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 473 kr |
Helgblandningen (5/11) – 50 kr | 7 Rätt – | 91 172 kr |
Powerplaybolag ”Marcus” (17/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 202 kr |
Powerplaybolag ”Snoken” (18/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 420 kr |
Topptipsbolag (20/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 727 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (23/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 114 kr |
Powerplaybolag ”Mikael” (23/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 114 kr |
Powerplaybolag ”Tommy” (23/11) – 54 kr | 8 Rätt – | 1 114 kr |
Powerplaybolag ”Myrna” (2/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 4 803 kr |
Extra Stryktipsbolag – R11 (17/12) – 104 kr | 13 Rätt – | 41 349 kr |
Powerplaybolag ”Sista Min.” (20/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 953 kr |
Powerplaybolag ”Camilla” (21/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 4 631 kr |
Powerplaybolag ”Sara” (28/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 2 512 kr |
Powerplaybolag ”Tommy” (30/12) – 54 kr | 8 Rätt – | 3 845 kr |
Bolagsvinster 2020 – Tio I Topp
V86-Bolaget ”Sista Min.” – 29/1 2020 | 8 Rätt – | 17 999 kr |
V86-Bolaget ”Mikael” – 15/1 2020 | 8 Rätt – | 17 464 kr |
V75-Bolaget ”Snoken” – 1/2 2020 | 7 Rätt – | 13 026 kr |
Tipsbolaget ”Myrna” Tillsammans – 22/2 2020 | 13 Rätt – | 10 050 kr |
V86-Bolaget ”Snoken” – 15/1 2020 | 8 Rätt – | 8 835 kr |
Topptipsbolaget – 12/2 2020 | 8 Rätt – | 8 654 kr |
Topptipsbolaget – 17/2 2020 | 8 Rätt – | 8 116 kr |
Extra Europatipsbolaget – 2/2 2020 | 12 Rätt – | 7 102 kr |
Europatipsbolaget Tillsammans – 2/2 2020 | 12 Rätt – | 7 102 kr |
Stora Stryktipsbolaget – 1/2 2020 | 12 Rätt – | 4 900 kr |
V64-Bolaget ”Mikael” – 21/2 2020 | 6 Rätt – | 4 392 kr |
V75-Bolaget ”Mikael” – 16/2 2020 | 6 Rätt – | 3 591 kr |
GS75-Bolaget ”Marcus” – 12/1 2020 | 6 Rätt – | 3 276 kr |
Bolagsvinster 2019 – Femtio I Topp
V75-Bolaget ”OIBK” – 23/11 2019 | 7 Rätt – | 201 065 kr |
Snöbollsbolaget – 15/6 2019 | 13 Rätt – | 102 344 kr |
Europatipsbolaget – 10/3 2019 | 13 Rätt – | 40 060 kr |
V75-Bolaget ”Marcus” – 30/3 2019 | 7 Rätt – | 35 291 kr |
GS75-Bolaget ”Marcus” – 14/4 2019 | 7 Rätt – | 31 495 kr |
GS75-Bolaget ”Snoken” – 23/2 2019 | 7 Rätt – | 23 966 kr |
Stora V75-Bolaget – 6/7 2019 | 6 Rätt – | 18 890 kr |
V75-Bolaget ”Marcus” – 21/7 2019 | 7 Rätt – | 16 746 kr |
V75-Bolaget ”Sista Min.” – 12/1 2019 | 7 Rätt – | 13 877 kr |
Onsdagsmixen – 20/3 2019 | 8 Rätt – | 12 239 kr |
GS75-Bolaget ”Mikael” – 13/1 2019 | 7 Rätt – | 10 811 kr |
Challengebolaget ”Trav” – 25/5 2019 | 7 Rätt – | 11 690 kr |
V86-Jackpotbolaget – 2/1 2019 | 8 Rätt – | 10 394 kr |
Stora Stryktipsbolaget – 1/6 2019 | 12 Rätt – | 10 088 kr |
V75-Bolaget ”Snoken” – 4/7 2019 | 5 Rätt – | 9 288 kr |
V64-Bolaget ”Mikael” – 9/8 2019 | 6 Rätt – | 9 134 kr |
V64-Bolaget ”Marcus” – 5/3 2019 | 6 Rätt – | 9 062 kr |
V86-Bolaget ”Sista Min.” – 25/9 2019 | 8 Rätt – | 8 135 kr |
V75-Bolaget ”Marcus” – 25/12 2019 | 6 Rätt – | 8 043 kr |
V86-Bolaget ”Sista Min.” – 20/2 2019 | 7 Rätt – | 8 001 kr |
V75-Bolaget ”Raija” – 3/8 2019 | 7 Rätt – | 7 983 kr |
Stryktipsbolaget ”X-tra Ch.” – 23/6 2019 | 13 Rätt – | 7 876 kr |
Extra Europatipsbolaget – 8/9 2019 | 12 Rätt – | 7 450 kr |
